Keep Updated
Don't miss our latest offers
Subscribe for special offers, news updates and articles on sailing the Norwegian coast.
We respect your email privacy
Timetable · Northbound
The northbound Coastal Express timetable from Bergen to Kirkenes, calling at 34 ports. Times vary a little by season around the Ålesund fjord detour; choose your season below.
Bergen to Kirkenes
Every northbound voyage departs Bergen at 20:30 and reaches Kirkenes on the morning of the seventh day. The times below are the scheduled arrival and departure at each port; they are a guide, as weather and conditions can alter them, and the Captain's decisions always take priority. The main seasonal difference is at Ålesund, where the ship sails into the Hjørundfjord in spring and autumn, the Geirangerfjord in summer, and makes a longer port call in winter.
Spring timetable, 1 Apr to 31 May
| Port | Arrive | Depart | Time in port |
|---|---|---|---|
| Bergen | – | 20:30 | Departure |
| Florø | 02:45 | 03:00 | 15 minutes |
| Måløy | 05:15 | 05:30 | 15 minutes |
| Torvik | 08:20 | 08:30 | 10 minutes |
| Ålesund | 09:45 | 10:00 | 15 minutes |
| Hjørundfjorden | 12:15 | 15:45 | 3 hours 30 minutes |
| Ålesund | 18:00 | 20:00 | 2 hours |
| Molde | 22:35 | 23:05 | 30 minutes |
| Kristiansund | 02:45 | 03:00 | 15 minutes |
| Trondheim | 09:45 | 12:45 | 3 hours |
| Rørvik | 21:40 | 22:00 | 20 minutes |
| Brønnøysund | 01:35 | 01:45 | 10 minutes |
| Sandnessjøen | 04:35 | 04:50 | 15 minutes |
| Nesna | 06:00 | 06:10 | 10 minutes |
| Ørnes | 10:00 | 10:10 | 10 minutes |
| Bodø | 13:05 | 15:20 | 2 hours 15 minutes |
| Stamsund | 19:15 | 19:40 | 25 minutes |
| Svolvær | 21:20 | 22:15 | 55 minutes |
| Stokmarknes | 01:30 | 01:40 | 10 minutes |
| Sortland | 02:55 | 03:10 | 15 minutes |
| Risøyhamn | 04:35 | 04:50 | 15 minutes |
| Harstad | 07:10 | 07:45 | 35 minutes |
| Finnsnes | 11:00 | 11:30 | 30 minutes |
| Tromsø | 14:15 | 18:15 | 4 hours |
| Skjervøy | 22:10 | 22:25 | 15 minutes |
| Øksfjord | 01:50 | 02:00 | 10 minutes |
| Hammerfest | 05:05 | 05:45 | 40 minutes |
| Havøysund | 08:30 | 08:45 | 15 minutes |
| Honningsvåg | 10:55 | 14:30 | 3 hours 35 minutes |
| Kjøllefjord | 16:40 | 17:00 | 20 minutes |
| Mehamn | 18:55 | 19:15 | 20 minutes |
| Berlevåg | 22:00 | 22:10 | 10 minutes |
| Båtsfjord | 00:00 | 00:30 | 30 minutes |
| Vardø | 03:30 | 03:45 | 15 minutes |
| Vadsø | 06:55 | 07:10 | 15 minutes |
| Kirkenes | 09:00 | – | Turning point |
Summer timetable, 1 Jun to 31 Aug
| Port | Arrive | Depart | Time in port |
|---|---|---|---|
| Bergen | – | 20:30 | Departure |
| Florø | 02:45 | 03:00 | 15 minutes |
| Måløy | 05:15 | 05:30 | 15 minutes |
| Torvik | 08:20 | 08:30 | 10 minutes |
| Ålesund | 09:45 | 10:00 | 15 minutes |
| Geirangerfjorden | 14:25 | 14:45 | 20 minutes |
| Ålesund | 19:00 | 20:00 | 1 hour |
| Molde | 22:35 | 23:05 | 30 minutes |
| Kristiansund | 02:45 | 03:00 | 15 minutes |
| Trondheim | 09:45 | 12:45 | 3 hours |
| Rørvik | 21:40 | 22:00 | 20 minutes |
| Brønnøysund | 01:35 | 01:45 | 10 minutes |
| Sandnessjøen | 04:35 | 04:50 | 15 minutes |
| Nesna | 06:00 | 06:10 | 10 minutes |
| Ørnes | 10:00 | 10:10 | 10 minutes |
| Bodø | 13:05 | 15:20 | 2 hours 15 minutes |
| Stamsund | 19:15 | 19:40 | 25 minutes |
| Svolvær | 21:20 | 22:15 | 55 minutes |
| Stokmarknes | 01:30 | 01:40 | 10 minutes |
| Sortland | 02:55 | 03:10 | 15 minutes |
| Risøyhamn | 04:35 | 04:50 | 15 minutes |
| Harstad | 07:10 | 07:45 | 35 minutes |
| Finnsnes | 11:00 | 11:30 | 30 minutes |
| Tromsø | 14:15 | 18:15 | 4 hours |
| Skjervøy | 22:10 | 22:25 | 15 minutes |
| Øksfjord | 01:50 | 02:00 | 10 minutes |
| Hammerfest | 05:05 | 05:45 | 40 minutes |
| Havøysund | 08:30 | 08:45 | 15 minutes |
| Honningsvåg | 10:55 | 14:30 | 3 hours 35 minutes |
| Kjøllefjord | 16:40 | 17:00 | 20 minutes |
| Mehamn | 18:55 | 19:15 | 20 minutes |
| Berlevåg | 22:00 | 22:10 | 10 minutes |
| Båtsfjord | 00:00 | 00:30 | 30 minutes |
| Vardø | 03:30 | 03:45 | 15 minutes |
| Vadsø | 06:55 | 07:10 | 15 minutes |
| Kirkenes | 09:00 | – | Turning point |
Autumn timetable, 1 Sep to 31 Oct
| Port | Arrive | Depart | Time in port |
|---|---|---|---|
| Bergen | – | 20:30 | Departure |
| Florø | 02:45 | 03:00 | 15 minutes |
| Måløy | 05:15 | 05:30 | 15 minutes |
| Torvik | 08:20 | 08:30 | 10 minutes |
| Ålesund | 09:45 | 10:00 | 15 minutes |
| Hjørundfjorden | 12:15 | 15:45 | 3 hours 30 minutes |
| Ålesund | 18:00 | 20:00 | 2 hours |
| Molde | 22:35 | 23:05 | 30 minutes |
| Kristiansund | 02:45 | 03:00 | 15 minutes |
| Trondheim | 09:45 | 12:45 | 3 hours |
| Rørvik | 21:40 | 22:00 | 20 minutes |
| Brønnøysund | 01:35 | 01:45 | 10 minutes |
| Sandnessjøen | 04:35 | 04:50 | 15 minutes |
| Nesna | 06:00 | 06:10 | 10 minutes |
| Ørnes | 10:00 | 10:10 | 10 minutes |
| Bodø | 13:05 | 15:20 | 2 hours 15 minutes |
| Stamsund | 19:15 | 19:40 | 25 minutes |
| Svolvær | 21:20 | 22:15 | 55 minutes |
| Stokmarknes | 01:30 | 01:40 | 10 minutes |
| Sortland | 02:55 | 03:10 | 15 minutes |
| Risøyhamn | 04:35 | 04:50 | 15 minutes |
| Harstad | 07:10 | 07:45 | 35 minutes |
| Finnsnes | 11:00 | 11:30 | 30 minutes |
| Tromsø | 14:15 | 18:15 | 4 hours |
| Skjervøy | 22:10 | 22:25 | 15 minutes |
| Øksfjord | 01:50 | 02:00 | 10 minutes |
| Hammerfest | 05:05 | 05:45 | 40 minutes |
| Havøysund | 08:30 | 08:45 | 15 minutes |
| Honningsvåg | 10:55 | 14:30 | 3 hours 35 minutes |
| Kjøllefjord | 16:40 | 17:00 | 20 minutes |
| Mehamn | 18:55 | 19:15 | 20 minutes |
| Berlevåg | 22:00 | 22:10 | 10 minutes |
| Båtsfjord | 00:00 | 00:30 | 30 minutes |
| Vardø | 03:30 | 03:45 | 15 minutes |
| Vadsø | 06:55 | 07:10 | 15 minutes |
| Kirkenes | 09:00 | – | Turning point |
Winter timetable, 1 Nov to 31 Mar
| Port | Arrive | Depart | Time in port |
|---|---|---|---|
| Bergen | – | 20:30 | Departure |
| Florø | 02:45 | 03:00 | 15 minutes |
| Måløy | 05:15 | 05:30 | 15 minutes |
| Torvik | 08:20 | 08:30 | 10 minutes |
| Ålesund | 09:45 | 20:00 | 10 hours 15 minutes |
| Molde | 22:35 | 23:05 | 30 minutes |
| Kristiansund | 02:45 | 03:00 | 15 minutes |
| Trondheim | 09:45 | 12:45 | 3 hours |
| Rørvik | 21:40 | 22:00 | 20 minutes |
| Brønnøysund | 01:35 | 01:45 | 10 minutes |
| Sandnessjøen | 04:35 | 04:50 | 15 minutes |
| Nesna | 06:00 | 06:10 | 10 minutes |
| Ørnes | 10:00 | 10:10 | 10 minutes |
| Bodø | 13:05 | 15:20 | 2 hours 15 minutes |
| Stamsund | 19:15 | 19:40 | 25 minutes |
| Svolvær | 21:20 | 22:15 | 55 minutes |
| Stokmarknes | 01:30 | 01:40 | 10 minutes |
| Sortland | 02:55 | 03:10 | 15 minutes |
| Risøyhamn | 04:35 | 04:50 | 15 minutes |
| Harstad | 07:10 | 07:45 | 35 minutes |
| Finnsnes | 11:00 | 11:30 | 30 minutes |
| Tromsø | 14:15 | 18:15 | 4 hours |
| Skjervøy | 22:10 | 22:25 | 15 minutes |
| Øksfjord | 01:50 | 02:00 | 10 minutes |
| Hammerfest | 05:05 | 05:45 | 40 minutes |
| Havøysund | 08:30 | 08:45 | 15 minutes |
| Honningsvåg | 10:55 | 14:30 | 3 hours 35 minutes |
| Kjøllefjord | 16:40 | 17:00 | 20 minutes |
| Mehamn | 18:55 | 19:15 | 20 minutes |
| Berlevåg | 22:00 | 22:10 | 10 minutes |
| Båtsfjord | 00:00 | 00:30 | 30 minutes |
| Vardø | 03:30 | 03:45 | 15 minutes |
| Vadsø | 06:55 | 07:10 | 15 minutes |
| Kirkenes | 09:00 | – | Turning point |
All times are local. Ports shown with a dash are the start or turning point of the voyage. Please be ready to board no later than 15 minutes before departure, 30 minutes before departure in Bergen, and one hour in Geiranger. Timings are subject to change; confirm your sailing when booking.
Related
To book, call 0333 405 0194.