Keep Updated
Don't miss our latest offers
Subscribe for special offers, news updates and articles on sailing the Norwegian coast.
We respect your email privacy
Schedules · 2028
Every Coastal Express sailing from Bergen in 2028, listed by date with the ship on each one. All departures from Bergen are northbound, leaving at 20:30 for Kirkenes.
How the Schedule Works
Seven ships work the Coastal Express, and each one sails the full round voyage from Bergen to Kirkenes and back before starting again, a cycle of eleven days. Between them they give 226 departures from Bergen in 2028, which works out at a sailing roughly every other day through most of the year.
Every Bergen departure leaves at 20:30 and heads north, reaching Kirkenes on the morning of the seventh day. Which ship you sail on depends on the date, so the table below lists both. If you would rather sail a particular ship than travel on a particular date, the ship pages linked below show you her dates at a glance.
The Fleet
Each ship keeps the same eleven day rhythm all year, apart from her annual dry dock, which is why a ship occasionally skips a cycle and reappears twenty two days later.
2028 Sailing Dates
Choose a month to see its sailings. Every departure leaves Bergen at 20:30 and heads north for Kirkenes.
January 2028 · 17 departures from Bergen
| Departure from Bergen | Ship |
|---|---|
| Monday 3 January | MS Vesterålen |
| Wednesday 5 January | MS Nordlys |
| Thursday 6 January | MS Nordkapp |
| Saturday 8 January | MS Polarlys |
| Monday 10 January | MS Richard With |
| Tuesday 11 January | MS Nordnorge |
| Friday 14 January | MS Vesterålen |
| Sunday 16 January | MS Nordlys |
| Monday 17 January | MS Nordkapp |
| Wednesday 19 January | MS Polarlys |
| Friday 21 January | MS Richard With |
| Saturday 22 January | MS Nordnorge |
| Monday 24 January | MS Kong Harald |
| Tuesday 25 January | MS Vesterålen |
| Thursday 27 January | MS Nordlys |
| Friday 28 January | MS Nordkapp |
| Sunday 30 January | MS Polarlys |
February 2028 · 19 departures from Bergen
| Departure from Bergen | Ship |
|---|---|
| Tuesday 1 February | MS Richard With |
| Wednesday 2 February | MS Nordnorge |
| Friday 4 February | MS Kong Harald |
| Saturday 5 February | MS Vesterålen |
| Monday 7 February | MS Nordlys |
| Tuesday 8 February | MS Nordkapp |
| Thursday 10 February | MS Polarlys |
| Saturday 12 February | MS Richard With |
| Sunday 13 February | MS Nordnorge |
| Tuesday 15 February | MS Kong Harald |
| Wednesday 16 February | MS Vesterålen |
| Friday 18 February | MS Nordlys |
| Saturday 19 February | MS Nordkapp |
| Monday 21 February | MS Polarlys |
| Wednesday 23 February | MS Richard With |
| Thursday 24 February | MS Nordnorge |
| Saturday 26 February | MS Kong Harald |
| Sunday 27 February | MS Vesterålen |
| Tuesday 29 February | MS Nordlys |
March 2028 · 20 departures from Bergen
| Departure from Bergen | Ship |
|---|---|
| Wednesday 1 March | MS Nordkapp |
| Friday 3 March | MS Polarlys |
| Sunday 5 March | MS Richard With |
| Monday 6 March | MS Nordnorge |
| Wednesday 8 March | MS Kong Harald |
| Thursday 9 March | MS Vesterålen |
| Saturday 11 March | MS Nordlys |
| Sunday 12 March | MS Nordkapp |
| Tuesday 14 March | MS Polarlys |
| Thursday 16 March | MS Richard With |
| Friday 17 March | MS Nordnorge |
| Sunday 19 March | MS Kong Harald |
| Monday 20 March | MS Vesterålen |
| Wednesday 22 March | MS Nordlys |
| Thursday 23 March | MS Nordkapp |
| Saturday 25 March | MS Polarlys |
| Monday 27 March | MS Richard With |
| Tuesday 28 March | MS Nordnorge |
| Thursday 30 March | MS Kong Harald |
| Friday 31 March | MS Vesterålen |
April 2028 · 19 departures from Bergen
| Departure from Bergen | Ship |
|---|---|
| Sunday 2 April | MS Nordlys |
| Monday 3 April | MS Nordkapp |
| Wednesday 5 April | MS Polarlys |
| Friday 7 April | MS Richard With |
| Saturday 8 April | MS Nordnorge |
| Monday 10 April | MS Kong Harald |
| Tuesday 11 April | MS Vesterålen |
| Thursday 13 April | MS Nordlys |
| Friday 14 April | MS Nordkapp |
| Sunday 16 April | MS Polarlys |
| Tuesday 18 April | MS Richard With |
| Wednesday 19 April | MS Nordnorge |
| Friday 21 April | MS Kong Harald |
| Saturday 22 April | MS Vesterålen |
| Monday 24 April | MS Nordlys |
| Tuesday 25 April | MS Nordkapp |
| Thursday 27 April | MS Polarlys |
| Saturday 29 April | MS Richard With |
| Sunday 30 April | MS Nordnorge |
May 2028 · 19 departures from Bergen
| Departure from Bergen | Ship |
|---|---|
| Tuesday 2 May | MS Kong Harald |
| Wednesday 3 May | MS Vesterålen |
| Friday 5 May | MS Nordlys |
| Saturday 6 May | MS Nordkapp |
| Monday 8 May | MS Polarlys |
| Wednesday 10 May | MS Richard With |
| Thursday 11 May | MS Nordnorge |
| Saturday 13 May | MS Kong Harald |
| Sunday 14 May | MS Vesterålen |
| Tuesday 16 May | MS Nordlys |
| Wednesday 17 May | MS Nordkapp |
| Friday 19 May | MS Polarlys |
| Sunday 21 May | MS Richard With |
| Monday 22 May | MS Nordnorge |
| Wednesday 24 May | MS Kong Harald |
| Thursday 25 May | MS Vesterålen |
| Saturday 27 May | MS Nordlys |
| Sunday 28 May | MS Nordkapp |
| Tuesday 30 May | MS Polarlys |
June 2028 · 20 departures from Bergen
| Departure from Bergen | Ship |
|---|---|
| Thursday 1 June | MS Richard With |
| Friday 2 June | MS Nordnorge |
| Sunday 4 June | MS Kong Harald |
| Monday 5 June | MS Vesterålen |
| Wednesday 7 June | MS Nordlys |
| Thursday 8 June | MS Nordkapp |
| Saturday 10 June | MS Polarlys |
| Monday 12 June | MS Richard With |
| Tuesday 13 June | MS Nordnorge |
| Thursday 15 June | MS Kong Harald |
| Friday 16 June | MS Vesterålen |
| Sunday 18 June | MS Nordlys |
| Monday 19 June | MS Nordkapp |
| Wednesday 21 June | MS Polarlys |
| Friday 23 June | MS Richard With |
| Saturday 24 June | MS Nordnorge |
| Monday 26 June | MS Kong Harald |
| Tuesday 27 June | MS Vesterålen |
| Thursday 29 June | MS Nordlys |
| Friday 30 June | MS Nordkapp |
July 2028 · 19 departures from Bergen
| Departure from Bergen | Ship |
|---|---|
| Sunday 2 July | MS Polarlys |
| Tuesday 4 July | MS Richard With |
| Wednesday 5 July | MS Nordnorge |
| Friday 7 July | MS Kong Harald |
| Saturday 8 July | MS Vesterålen |
| Monday 10 July | MS Nordlys |
| Tuesday 11 July | MS Nordkapp |
| Thursday 13 July | MS Polarlys |
| Saturday 15 July | MS Richard With |
| Sunday 16 July | MS Nordnorge |
| Tuesday 18 July | MS Kong Harald |
| Wednesday 19 July | MS Vesterålen |
| Friday 21 July | MS Nordlys |
| Saturday 22 July | MS Nordkapp |
| Monday 24 July | MS Polarlys |
| Wednesday 26 July | MS Richard With |
| Thursday 27 July | MS Nordnorge |
| Saturday 29 July | MS Kong Harald |
| Sunday 30 July | MS Vesterålen |
August 2028 · 20 departures from Bergen
| Departure from Bergen | Ship |
|---|---|
| Tuesday 1 August | MS Nordlys |
| Wednesday 2 August | MS Nordkapp |
| Friday 4 August | MS Polarlys |
| Sunday 6 August | MS Richard With |
| Monday 7 August | MS Nordnorge |
| Wednesday 9 August | MS Kong Harald |
| Thursday 10 August | MS Vesterålen |
| Saturday 12 August | MS Nordlys |
| Sunday 13 August | MS Nordkapp |
| Tuesday 15 August | MS Polarlys |
| Thursday 17 August | MS Richard With |
| Friday 18 August | MS Nordnorge |
| Sunday 20 August | MS Kong Harald |
| Monday 21 August | MS Vesterålen |
| Wednesday 23 August | MS Nordlys |
| Thursday 24 August | MS Nordkapp |
| Saturday 26 August | MS Polarlys |
| Monday 28 August | MS Richard With |
| Tuesday 29 August | MS Nordnorge |
| Thursday 31 August | MS Kong Harald |
September 2028 · 19 departures from Bergen
| Departure from Bergen | Ship |
|---|---|
| Friday 1 September | MS Vesterålen |
| Sunday 3 September | MS Nordlys |
| Monday 4 September | MS Nordkapp |
| Wednesday 6 September | MS Polarlys |
| Friday 8 September | MS Richard With |
| Saturday 9 September | MS Nordnorge |
| Monday 11 September | MS Kong Harald |
| Tuesday 12 September | MS Vesterålen |
| Thursday 14 September | MS Nordlys |
| Friday 15 September | MS Nordkapp |
| Sunday 17 September | MS Polarlys |
| Tuesday 19 September | MS Richard With |
| Wednesday 20 September | MS Nordnorge |
| Friday 22 September | MS Kong Harald |
| Saturday 23 September | MS Vesterålen |
| Monday 25 September | MS Nordlys |
| Tuesday 26 September | MS Nordkapp |
| Thursday 28 September | MS Polarlys |
| Saturday 30 September | MS Richard With |
October 2028 · 19 departures from Bergen
| Departure from Bergen | Ship |
|---|---|
| Sunday 1 October | MS Nordnorge |
| Tuesday 3 October | MS Kong Harald |
| Wednesday 4 October | MS Vesterålen |
| Friday 6 October | MS Nordlys |
| Saturday 7 October | MS Nordkapp |
| Monday 9 October | MS Polarlys |
| Wednesday 11 October | MS Richard With |
| Thursday 12 October | MS Nordnorge |
| Saturday 14 October | MS Kong Harald |
| Sunday 15 October | MS Vesterålen |
| Tuesday 17 October | MS Nordlys |
| Wednesday 18 October | MS Nordkapp |
| Sunday 22 October | MS Richard With |
| Monday 23 October | MS Nordnorge |
| Wednesday 25 October | MS Kong Harald |
| Thursday 26 October | MS Vesterålen |
| Saturday 28 October | MS Nordlys |
| Sunday 29 October | MS Nordkapp |
| Tuesday 31 October | MS Polarlys |
November 2028 · 16 departures from Bergen
| Departure from Bergen | Ship |
|---|---|
| Friday 3 November | MS Nordnorge |
| Sunday 5 November | MS Kong Harald |
| Monday 6 November | MS Vesterålen |
| Wednesday 8 November | MS Nordlys |
| Thursday 9 November | MS Nordkapp |
| Saturday 11 November | MS Polarlys |
| Tuesday 14 November | MS Nordnorge |
| Thursday 16 November | MS Kong Harald |
| Friday 17 November | MS Vesterålen |
| Sunday 19 November | MS Nordlys |
| Monday 20 November | MS Nordkapp |
| Wednesday 22 November | MS Polarlys |
| Friday 24 November | MS Richard With |
| Saturday 25 November | MS Nordnorge |
| Monday 27 November | MS Kong Harald |
| Thursday 30 November | MS Nordlys |
December 2028 · 19 departures from Bergen
| Departure from Bergen | Ship |
|---|---|
| Friday 1 December | MS Nordkapp |
| Sunday 3 December | MS Polarlys |
| Tuesday 5 December | MS Richard With |
| Wednesday 6 December | MS Nordnorge |
| Friday 8 December | MS Kong Harald |
| Saturday 9 December | MS Vesterålen |
| Monday 11 December | MS Nordlys |
| Tuesday 12 December | MS Nordkapp |
| Thursday 14 December | MS Polarlys |
| Saturday 16 December | MS Richard With |
| Sunday 17 December | MS Nordnorge |
| Tuesday 19 December | MS Kong Harald |
| Wednesday 20 December | MS Vesterålen |
| Friday 22 December | MS Nordlys |
| Saturday 23 December | MS Nordkapp |
| Monday 25 December | MS Polarlys |
| Wednesday 27 December | MS Richard With |
| Thursday 28 December | MS Nordnorge |
| Saturday 30 December | MS Kong Harald |
Dates and ships are as released for booking by Hurtigruten on 21 October 2026. Hurtigruten reserves the right to make changes to this schedule without prior notice. Ships are subject to change, and a substitute vessel may be used. To confirm the ship and availability on a particular date, call 0333 405 0194.
Questions
There are 226 departures from Bergen in 2028, roughly one every other day. Seven ships share the route, each sailing the full round voyage every eleven days.
Bergen departures leave at 20:30 and sail northbound to Kirkenes. Be at the terminal at least 30 minutes before departure, and you can usually board from mid afternoon.
Yes, by choosing your date. Each departure is sailed by one ship, shown in the table, and she stays with you for the whole voyage. If you want a particular ship, find her dates in the table and pick one of those.
It can. Hurtigruten occasionally swaps ships, for example during dry dock or after a technical problem, and reserves the right to do so. We will always confirm the ship when you book and let you know if anything changes.
Call us on 0333 405 0194. We will check availability and fares for your date, and can add flights, hotels and excursions to make up a complete holiday.
Related
To book a departure, call 0333 405 0194.