| January | 01 | 02 | 04 | 05† | 06 | 07 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08† | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16† | 17 | 18 | |
| 19† | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27† | 28 | 29 | |
| February | 30 | 31 | 01 | 02† | 03 | 04 | 06 | 07† | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18† | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25† | 26 | 28 | 01† | 02 | 03 | |
| March | 04 | 05 | 06 | 07 | 08† | 09 | 11 | 12† | 13± | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23† | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 02 | 03 | 04 | 05 | |
| April | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| May | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| June | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 01 | 02 | |
| July | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | |
| August | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| September | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18† | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| October | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29† | 30 | 31 | |
| November | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09† | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20† | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 01† | 02 | 03 | |
| December | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 11 | 12† | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 23† | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
† Departures cancelled/chartered : 5, 8, 16, 19, 27 Jan; 2, 7, 18, 25 Feb; 1, 8, 12, 23 Mar;
18 Sep; 29 Oct; 9, 20 Nov;
1, 12, 23 Dec.
ˆ Northern Lights Festival, ports between Tromsø - Kirkenes - Tromsø are cancelled.
± Voyage cancelled Bodø - Kirkenes - Bodø
On 24 December there are no departures from Bergen or Kirkenes, all ships stay in port for 24 hours.
Hurtigruten reserves the right to make changes to this schedule without prior notice.
Departures from Kirkenes 2010 (click to see details)
